



Sizing Chart
Top Sizes (Inches)
Top sizes | Bust (inch) | Waist (Inch) | Hips (Inch) | Shoulder (Inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 28 | 36 | 13.5 |
S | 34 | 30 | 38 | 14 |
M | 36 | 32 | 40 | 14.5 |
L | 38 | 34 | 42 | 15 |
Bottom Sizes (Inches)
Bottom Sizes | Waist (Inches) | Hips (Inches) | Thigh (Inches) | Inseam (Inches) |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 36 | 20 | 28.5 |
S | 30 | 38 | 21 | 29 |
M | 32 | 40 | 22 | 29.5 |
L | 34 | 42 | 23 | 30 |
Top Sizes (CM)
Top sizes | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 81 | 71 | 91 | 34.5 |
S | 86 | 76 | 96 | 35.5 |
M | 91 | 81 | 101 | 37 |
L | 97 | 86 | 107 | 38 |
Bottom Sizes (CM)
Bottom Sizes | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 71 | 91 | 51 | 72 |
S | 76 | 96 | 53 | 73 |
M | 81 | 101 | 56 | 75 |
L | 86 | 107 | 58 | 76 |
YOU MAY ALSO LIKE
